← Retour à Manchester City FC

PREMIER LEAGUE · 2026/27

Le classement officiel

Les matches terminés et les points déjà acquis. Le classement tel qu'on le voit habituellement.

Dernière projection le
Rang Club MJ GNPBPBC Diff. Pts
1 England ARS Arsenal 10 901155 10 27
2 ↑1 England BHA Brighton & Hove Albion 10 712267 19 22
3 ↓1 England MCI Manchester City FC 10 7032113 8 21
4 ↑1 England LIV Liverpool FC 10 5321410 4 18
5 ↓1 England CHE Chelsea 10 5141916 3 16
6 ↑1 England EVE Everton FC 10 4421210 2 16
7 ↑1 England BOU Bournemouth 10 4331614 2 15
8 ↓2 England BRE Brentford FC 10 3521611 5 14
9 ↑3 England LEE Leeds United 10 352108 2 14
10 England AVL Aston Villa FC 10 3431417 -3 13
11 ↓2 England TOT Tottenham Hotspur 10 3341011 -1 12
12 ↑1 England NEW Newcastle United FC 10 3341316 -3 12
13 ↓2 England HUL Hull City AFC 10 2531111 — 11
14 England IPS Ipswich Town FC 10 3251520 -5 11
15 England FUL Fulham FC 10 2441012 -2 10
16 ↑3 England NFO Nottingham Forest FC 10 235913 -4 9
17 ↓1 England COV Coventry City FC 10 3071019 -9 9
18 ↓1 England MUN Manchester United FC 10 1541419 -5 8
19 ↑1 England SUN Sunderland AFC 10 226817 -9 8
20 ↓2 England CRY Crystal Palace FC 10 2171024 -14 7
1–4 : qualification en Ligue des champions 5 : qualification en Ligue Europa 18–20 : relégation

Les places européennes peuvent varier selon les coupes nationales et les quotas UEFA de la saison.

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.