LA LIGA · 2026/27

Classement actuel

Les matches terminés et les points déjà gagnés. Le classement tel qu'on le voit habituellement.

20 CLUBS
Dernière donnée connue
Rang Club GNPBPBC Diff. Pts
1 Spain BAR FC Barcelona 700317 24 21
2 Spain ATM Atlético Madrid 511167 9 16
3 Spain BET Real Betis 51197 2 16
4 Spain RMA Real Madrid CF 502188 10 15
5 Spain SEV Sevilla FC 412109 1 13
6 Spain ALA Deportivo Alavés 322116 5 11
7 Spain DEP RC Deportivo de La Coruña 241108 2 10
8 Spain RSO Real Sociedad 313913 -4 10
9 Spain VIL Villarreal CF 2231312 1 8
10 Spain ATH Athletic Club 22276 1 8
11 Spain GET Getafe CF 22347 -3 8
12 Spain RAY Rayo Vallecano 2231116 -5 8
13 Spain OSA CA Osasuna 223613 -7 8
14 Spain CEL RC Celta de Vigo 14286 2 7
15 Spain ESP RCD Espanyol 2141010 — 7
16 Spain RAC Real Racing Club de Santander 2141121 -10 7
17 Spain LEV Levante UD 123812 -4 5
18 Spain ELC Elche CF 1241117 -6 5
19 Spain VAL Valencia CF 115413 -9 4
20 Spain MAL Málaga CF 034312 -9 3
1–4 : qualification en Ligue des champions 5 : qualification en Ligue Europa 6 : qualification en Ligue Conférence 18–20 : relégation

Les places européennes peuvent varier selon les coupes nationales et les quotas UEFA de la saison.

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.