← Retour à Atalanta BC

SERIE A · 2026/27

xFinalRank

Une estimation IA des points que chaque club pourrait avoir à la fin de la saison, et donc de son classement final !

Dernière projection le
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 Italy INT FC Internazionale Milano 9/26,24 1/6,55 1/5,21 28/82,68 13/32,10 15/50,58 28/85,25
2 Italy ROM AS Roma 8/21,98 3/9,79 0/6,23 31/74,24 10/34,02 21/40,22 27/75,76
3 Italy LAZ SS Lazio 9/20,08 2/9,33 0/8,59 25/59,20 9/37,81 16/21,39 29/69,57
4 Italy ACM AC Milan 7/19,74 3/10,14 1/8,12 23/62,96 13/39,38 10/23,58 24/69,35
5 Italy COM Como 1907 7/18,91 2/9,29 2/9,80 18/57,12 10/38,96 8/18,16 23/66,05
6 Italy JUV Juventus FC 5/18,11 3/9,99 3/9,91 15/54,17 12/36,76 3/17,41 18/64,33
7 Italy NAP SSC Napoli 4/17,36 3/9,96 4/10,68 18/57,54 14/38,12 4/19,42 15/62,06
8 Italy ATA Atalanta BC 4/16,24 2/9,13 5/12,62 17/56,44 20/48,28 -3/8,16 14/57,87
9 Italy BOL Bologna FC 1909 5/15,36 2/9,47 4/13,17 16/49,66 14/44,96 2/4,70 17/55,54
10 Italy FRO Frosinone Calcio 6/13,83 2/9,23 3/14,94 24/53,98 15/56,16 9/-2,18 20/50,76
11 Italy CAG Cagliari Calcio 5/12,96 1/8,34 5/16,70 10/37,56 15/51,55 -5/-13,99 16/47,21
12 Italy TOR Torino FC 4/11,90 2/9,26 5/16,85 15/41,74 17/53,08 -2/-11,34 14/44,93
13 Italy FIO ACF Fiorentina 2/11,29 3/10,51 6/16,19 17/51,15 25/61,76 -8/-10,61 9/44,39
14 Italy GEN Genoa CFC 4/11,44 1/8,26 6/18,30 11/36,68 16/53,36 -5/-16,68 13/42,59
15 Italy SAS US Sassuolo Calcio 2/10,73 2/9,36 7/17,91 16/50,38 29/69,87 -13/-19,49 8/41,55
16 Italy UDI Udinese Calcio 1/9,13 2/9,43 8/19,45 12/41,29 25/62,57 -13/-21,28 5/36,80
17 Italy PAR Parma Calcio 1913 2/8,79 2/9,02 7/20,19 9/32,68 17/55,44 -8/-22,76 8/35,37
18 Italy MNZ AC Monza 2/8,63 1/7,95 8/21,43 17/42,56 25/67,95 -8/-25,39 7/33,82
19 Italy LEC US Lecce 3/8,68 1/7,52 7/21,80 12/31,41 22/61,34 -10/-29,93 10/33,57
20 Italy VEN Venezia FC 2/8,82 0/7,05 9/22,13 8/35,40 21/65,38 -13/-29,98 6/33,51
1–4 : qualification en Ligue des champions 5 : qualification en Ligue Europa 6 : qualification en Ligue Conférence 18–20 : relégation

Les places européennes peuvent varier selon les coupes nationales et les quotas UEFA de la saison.

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.