SERIE A · 2026/27

Final Rank projeté

Une estimation IA des points que chaque club pourrait avoir à la fin de la saison, et donc de son classement final !

20 CLUBS
Calcul du 25/09/2026 à 17:55 UTC
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 Italy INT FC Internazionale Milano 4 / 25,351 / 7,670 / 4,9815 / 81,398 / 30,40 7 / 50,99 13 / 83,76
2 Italy ROM AS Roma 4 / 21,231 / 9,280 / 7,4914 / 66,753 / 31,79 11 / 34,96 13 / 72,98
3 Italy JUV Juventus FC 3 / 19,311 / 9,451 / 9,248 / 55,854 / 33,33 4 / 22,52 10 / 67,38
4 Italy ACM AC Milan 3 / 18,482 / 10,690 / 8,8310 / 58,844 / 36,73 6 / 22,11 11 / 66,13
5 Italy NAP SSC Napoli 2 / 18,261 / 9,522 / 10,227 / 55,006 / 35,37 1 / 19,63 7 / 64,31
6 Italy COM Como 1907 3 / 17,631 / 9,861 / 10,519 / 57,536 / 41,73 3 / 15,80 10 / 62,75
7 Italy LAZ SS Lazio 4 / 17,361 / 10,020 / 10,628 / 48,913 / 37,98 5 / 10,93 13 / 62,11
8 Italy ATA Atalanta BC 2 / 17,010 / 8,733 / 12,265 / 53,357 / 41,29 -2 / 12,06 6 / 59,78
9 Italy CAG Cagliari Calcio 4 / 13,510 / 8,921 / 15,575 / 38,102 / 47,13 3 / -9,03 12 / 49,44
10 Italy FRO Frosinone Calcio 3 / 12,941 / 9,961 / 15,119 / 46,564 / 52,89 5 / -6,33 10 / 48,79
11 Italy BOL Bologna FC 1909 0 / 12,542 / 11,033 / 14,433 / 43,136 / 43,87 -3 / -0,74 2 / 48,68
12 Italy SAS US Sassuolo Calcio 2 / 12,241 / 9,982 / 15,789 / 50,259 / 60,58 0 / -10,33 7 / 46,70
13 Italy FIO ACF Fiorentina 1 / 12,091 / 10,093 / 15,836 / 47,0812 / 58,07 -6 / -10,99 4 / 46,36
14 Italy UDI Udinese Calcio 1 / 11,261 / 10,063 / 16,688 / 44,0711 / 55,60 -3 / -11,53 4 / 43,86
15 Italy TOR Torino FC 1 / 10,891 / 9,923 / 17,195 / 37,908 / 51,06 -3 / -13,16 4 / 42,58
16 Italy PAR Parma Calcio 1913 1 / 9,161 / 9,533 / 19,314 / 32,347 / 54,11 -3 / -21,77 4 / 37,05
17 Italy MNZ AC Monza 1 / 9,121 / 9,533 / 19,358 / 38,7812 / 63,47 -4 / -24,69 4 / 36,89
18 Italy GEN Genoa CFC 0 / 8,871 / 9,734 / 19,403 / 33,4810 / 55,85 -7 / -22,37 1 / 36,35
19 Italy LEC US Lecce 2 / 9,250 / 8,153 / 20,605 / 29,2110 / 56,50 -5 / -27,29 6 / 35,92
20 Italy VEN Venezia FC 0 / 8,190 / 8,525 / 21,304 / 36,8213 / 67,60 -9 / -30,78 0 / 33,11
1–4 : qualification en Ligue des champions 5 : qualification en Ligue Europa 6 : qualification en Ligue Conférence 18–20 : relégation

Les places européennes peuvent varier selon les coupes nationales et les quotas UEFA de la saison.

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.