← Retour à Stade Rennais FC

LIGUE 1 · 2026/27

xFinalRank

Une estimation IA des points que chaque club pourrait avoir à la fin de la saison, et donc de son classement final !

Dernière projection le
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 France PSG Paris Saint-Germain 7/24,21 2/6,08 1/3,71 22/77,62 10/23,96 12/53,66 23/78,74
2 ↑1 France LOSC Lille OSC 6/16,81 3/9,45 1/7,75 14/47,43 7/31,31 7/16,12 21/59,85
3 ↓1 France OL Olympique Lyonnais 5/16,26 2/8,28 3/9,46 15/55,83 9/36,76 6/19,07 17/57,04
4 Monaco ASM AS Monaco 4/15,53 4/10,25 2/8,22 13/58,62 11/40,58 2/18,04 16/56,84
5 ↑2 France OM Olympique de Marseille 6/16,48 0/6,49 4/11,04 22/63,76 14/45,64 8/18,12 18/55,94
6 ↓1 France RCL RC Lens 4/15,72 1/7,11 5/11,17 17/57,52 15/40,99 2/16,53 13/54,28
7 ↓1 France SRFC Stade Rennais FC 5/15,11 1/7,52 4/11,37 21/61,54 21/53,86 0/7,68 16/52,88
8 France PFC Paris FC 6/14,32 2/8,54 2/11,14 17/45,60 10/41,39 7/4,21 20/51,54
9 France RCS RC Strasbourg 3/12,67 1/7,62 6/13,71 18/54,67 22/53,71 -4/0,96 10/45,63
10 France OGCN OGC Nice 5/12,33 2/8,43 3/13,24 15/41,93 12/47,33 3/-5,40 17/45,43
11 ↑1 France SB29 Stade Brestois 29 4/11,46 3/9,60 3/12,95 18/49,13 12/51,13 6/-2,00 15/43,97
12 ↓1 France FCL FC Lorient 4/11,47 3/9,53 3/13,00 9/38,71 8/45,45 1/-6,74 15/43,96
13 France TFC Toulouse FC 3/10,90 4/10,51 3/12,59 15/45,74 14/50,20 1/-4,46 13/43,20
14 France AJA AJ Auxerre 3/9,35 1/7,24 6/17,41 13/37,92 24/62,99 -11/-25,07 10/35,27
15 France SCO Angers SCO 2/7,62 2/8,03 6/18,35 9/30,06 19/57,39 -10/-27,33 8/30,90
16 France EST ES Troyes AC 2/7,59 2/8,07 6/18,34 7/29,89 17/58,84 -10/-28,95 8/30,84
17 France LEM Le Mans FC 1/6,56 5/11,05 4/16,40 12/34,13 19/59,70 -7/-25,57 8/30,72
18 France HAC Le Havre AC 0/5,65 2/8,14 8/20,21 9/29,22 22/58,12 -13/-28,90 2/25,06
1–3 : qualification en Ligue des champions 4 : barrage de qualification en Ligue des champions 5 : qualification en Ligue Europa 6 : qualification en Ligue Conférence 16 : barrage de maintien 17–18 : relégation

Les places européennes peuvent varier selon les coupes nationales et les quotas UEFA de la saison.

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.