← Retour à Real Racing Club de Santander

LA LIGA · 2026/27

xFinalRank

Une estimation IA des points que chaque club pourrait avoir à la fin de la saison, et donc de son classement final !

Dernière projection le
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 Spain BAR FC Barcelona 11/30,08 0/4,11 1/3,81 48/124,79 13/30,95 35/93,84 33/94,38
2 Spain RMA Real Madrid CF 10/27,53 0/4,93 2/5,54 31/90,14 10/28,26 21/61,88 30/87,53
3 Spain ATM Atlético Madrid 9/23,83 1/7,07 2/7,09 23/73,79 10/33,86 13/39,93 28/78,56
4 Spain BET Real Betis 8/19,63 2/8,97 2/9,40 20/62,38 15/46,34 5/16,04 26/67,85
5 Spain RSO Real Sociedad 7/16,66 1/8,07 4/13,27 21/57,78 20/57,29 1/0,49 22/58,08
6 Spain VIL Villarreal CF 4/14,49 3/10,00 5/13,51 17/61,56 15/54,70 2/6,86 15/53,46
7 Spain ATH Athletic Club 4/13,80 4/11,39 3/12,82 15/48,48 11/45,67 4/2,81 16/52,77
8 Spain SEV Sevilla FC 5/13,33 3/10,18 4/14,48 17/49,09 19/58,05 -2/-8,96 18/50,19
9 Spain RAY Rayo Vallecano 3/12,14 3/10,40 5/15,46 15/46,26 21/56,68 -6/-10,42 12/46,84
10 ↑1 Spain CEL RC Celta de Vigo 2/10,49 7/13,94 3/13,57 10/42,33 10/49,92 0/-7,59 13/45,45
11 ↓1 Spain ALA Deportivo Alavés 3/11,08 4/11,05 5/15,88 15/42,67 17/52,44 -2/-9,77 13/44,30
12 ↑1 Spain VAL Valencia CF 2/10,84 3/10,23 7/16,93 8/39,22 20/55,30 -12/-16,08 9/42,76
13 ↑1 Spain DEP RC Deportivo de La Coruña 3/9,84 6/12,73 3/15,43 15/41,44 14/56,84 1/-15,40 15/42,29
14 ↑5 Spain RAC Real Racing Club de Santander 4/11,00 2/8,91 6/18,10 17/52,20 30/83,76 -13/-31,56 14/41,90
15 Spain LEV Levante UD 2/9,88 5/12,05 5/16,07 16/47,50 21/62,73 -5/-15,23 11/41,68
16 ↓4 Spain OSA CA Osasuna 3/10,49 3/9,84 6/17,67 12/41,12 23/65,33 -11/-24,21 12/41,30
17 Spain ESP RCD Espanyol 3/10,24 3/9,91 6/17,85 13/39,52 14/53,86 -1/-14,34 12/40,63
18 ↓2 Spain GET Getafe CF 3/10,24 3/9,86 6/17,90 8/30,43 18/51,44 -10/-21,01 12/40,61
19 ↓1 Spain ELC Elche CF 2/9,75 4/11,08 6/17,17 14/42,63 20/58,72 -6/-16,09 10/40,36
20 Spain MAL Málaga CF 0/6,44 5/11,68 7/19,87 9/32,18 23/63,35 -14/-31,17 5/31,01
1–4 : qualification en Ligue des champions 5 : qualification en Ligue Europa 6 : qualification en Ligue Conférence 18–20 : relégation

Les places européennes peuvent varier selon les coupes nationales et les quotas UEFA de la saison.

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.