← Retour à Galatasaray SK

LIGUE DES CHAMPIONS · 2026/27

xFinalRank

Une estimation IA des points que chaque club pourrait avoir à la fin de la saison, et donc de son classement final !

Dernière projection le
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 Spain RMA Real Madrid CF 4/6,46 0/0,79 0/0,74 13/22,39 7/10,49 6/11,90 12/20,18
2 France PSG Paris Saint-Germain 4/6,12 0/1,02 0/0,86 20/27,84 5/9,09 15/18,75 12/19,37
3 England ARS Arsenal 3/5,61 1/1,80 0/0,59 8/15,91 3/5,59 5/10,32 10/18,64
4 ↑2 Spain BAR FC Barcelona 3/5,51 0/0,79 1/1,70 14/23,89 6/10,00 8/13,89 9/17,30
5 ↑2 Germany BAY FC Bayern München 2/4,69 2/2,78 0/0,53 12/23,56 5/8,48 7/15,08 8/16,85
6 ↑2 England MCI Manchester City FC 3/5,10 0/0,99 1/1,91 12/19,74 7/11,51 5/8,23 9/16,29
7 ↓3 England LIV Liverpool FC 3/4,78 0/1,11 1/2,11 14/20,98 10/14,99 4/5,99 9/15,46
8 ↓3 England AVL Aston Villa FC 3/4,75 0/1,06 1/2,18 12/18,82 6/11,15 6/7,67 9/15,32
9 ↑2 Germany BVB Borussia Dortmund 3/4,42 0/1,07 1/2,51 7/12,58 5/10,85 2/1,73 9/14,32
10 ↓1 Spain BET Real Betis 3/4,43 0/0,86 1/2,70 8/13,59 6/12,61 2/0,98 9/14,16
11 ↑4 Belgium CLB Club Brugge KV 3/4,28 0/1,14 1/2,59 11/17,35 7/14,33 4/3,02 9/13,97
12 Portugal SCP Sporting CP 3/4,19 0/1,08 1/2,73 8/13,33 4/11,20 4/2,13 9/13,64
13 ↑1 Italy INT FC Internazionale Milano 2/4,10 0/0,94 2/2,96 8/16,03 6/10,45 2/5,58 6/13,26
14 ↑2 Italy COM Como 1907 3/4,07 0/1,01 1/2,92 19/23,42 6/13,37 13/10,05 9/13,22
15 ↓5 Germany VFB VfB Stuttgart 2/3,45 1/2,15 1/2,40 7/13,87 4/10,73 3/3,14 7/12,50
16 ↓3 Spain ATM Atlético Madrid 1/3,21 1/1,99 2/2,80 4/13,32 5/9,45 -1/3,87 4/11,62
17 ↑6 England MUN Manchester United FC 2/3,34 0/1,09 2/3,57 8/14,31 8/15,33 0/-1,02 6/11,10
18 ↑6 Türkiye GAL Galatasaray SK 2/3,32 0/1,06 2/3,61 8/13,78 9/15,73 -1/-1,95 6/11,03
19 ↑8 Türkiye FEN Fenerbahçe SK 1/2,57 2/3,06 1/2,37 6/12,78 11/17,13 -5/-4,35 5/10,77
20 ↓3 Italy ROM AS Roma 1/2,58 1/2,09 2/3,34 10/15,37 8/12,93 2/2,44 4/9,82
21 ↑8 Portugal FCP FC Porto 1/2,84 0/1,02 3/4,13 6/12,12 7/11,25 -1/0,87 3/9,55
22 ↓4 Italy NAP SSC Napoli 1/2,77 0/0,97 3/4,26 6/12,56 11/15,97 -5/-3,41 3/9,27
23 ↓4 Spain VIL Villarreal CF 1/2,72 0/1,05 3/4,23 8/15,06 14/19,80 -6/-4,74 3/9,20
24 ↓4 Germany RBL RB Leipzig 1/2,69 0/1,12 3/4,19 5/12,01 11/16,47 -6/-4,46 3/9,19
25 ↓3 Norway BOD FK Bodø/Glimt 1/2,36 1/2,09 2/3,55 4/10,49 9/16,10 -5/-5,61 4/9,18
26 ↓1 Ukraine SHA FC Shakhtar Donetsk 1/2,19 1/1,93 2/3,89 4/8,82 4/10,93 0/-2,11 4/8,48
27 ↓6 Netherlands PSV PSV Eindhoven 1/2,15 1/2,04 2/3,81 3/9,71 4/13,18 -1/-3,47 4/8,48
28 ↑3 Austria LASK Linzer ASK 2/2,55 0/0,80 2/4,65 10/13,00 9/18,71 1/-5,71 6/8,44
29 ↑3 Norway VIK Viking FK 1/2,01 1/2,06 2/3,93 9/14,80 10/19,07 -1/-4,27 4/8,08
30 ↓2 Netherlands FEY Feyenoord 1/2,11 0/1,10 3/4,78 4/9,56 11/18,68 -7/-9,12 3/7,44
31 ↓5 France RCL RC Lens 1/2,07 0/1,06 3/4,87 4/8,88 16/23,17 -12/-14,29 3/7,27
32 ↓2 Greece AEK AEK Athens FC 1/1,87 0/1,02 3/5,11 5/8,63 11/17,90 -6/-9,27 3/6,62
33 France LOSC Lille OSC 0/1,33 1/1,96 3/4,71 4/8,80 10/16,21 -6/-7,41 1/5,95
34 ↑1 Czechia SLA SK Slavia Praha 0/0,84 1/1,97 3/5,19 5/8,88 9/17,28 -4/-8,40 1/4,48
35 ↓1 Azerbaijan SAB Sabah FK 1/1,33 0/0,49 3/6,18 4/5,55 10/19,25 -6/-13,70 3/4,48
36 Slovakia SLO ŠK Slovan Bratislava 0/0,56 0/0,68 4/6,76 1/3,59 17/25,97 -16/-22,38 0/2,38
1–8 : qualifiés directement pour les huitièmes de finale 9–16 : qualifiés pour les barrages d’accès aux huitièmes de finale, têtes de série, match retour à domicile 17–24 : qualifiés pour les barrages d’accès aux huitièmes de finale, match retour à l’extérieur 25–36 : éliminés

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.